En el torneo Nacional de Chaiu-do-Kwan que se realizó en San Luis Capital el 10 y 11 de Octubre, la Filial Villa Mercedes participó con una delegación de 63 competidores, fueron dos jornadas de competencias que se desarrollaron en un marco de tranquilidad, y respeto, donde se pudieron desarrollar las disciplinas de Formas, Técnicas, Formas con Armas, Formas por equipos, Combate tradicional y Lucha libre, también se disputó el Título Argentino de Combate, por el cinturón.
Villa Mercedes es una filial que había ganado la copa por escuela , Copa “Profesor Santiago Harran”, en el Nacional de Villa Mercedes año 2007, en el Nacional de Tupungato año 2008, y finalmente en este nacional de San Luis 2009, nuevamente el seleccionado volvió a cumplir la misión, ganar la copa por escuela.
También cosechó 4 Campeones y 4 Subcampeones Argentinos.
Nuestros Campeones son : Silva Alexis (Negro 1° Grado)Silva Gustavo(rojo pta. Negra), Funes Bruno (Azul pta. Roja) y Zarate Axel (Amarillo).
Nuestros Sub Campeones son: Zerdá Fabián (2° Dan), Diaz Enzo(Rojo instructor),Urquiza Rodrigo (Negro Juvenil), Funez Enzo( Rojo).
Seguramente el año que viene estaremos participando del 23° Campeonato en la ciudad de Lomas del Mirador en Buenos Aires.
| PELLIDO Y NOMBRE | FORMA | ARMAS | COMBATE | L.LIBRE | D.PER |
| Barbero Gerardo | 1º eq | 2º | |||
| Barbero Kterine | 2º | 4º | |||
| Gomez Alan | 4º 1ºeq | 3º | 2º | 4º 3º | |
| Funes Romina | |||||
| Funez Enzo | 3º 2ºeq | 3º | 1º | 1º | |
| Cerrotti Sergio | 1° | ||||
| Mendoza Matías | 1º | 3º | |||
| Silva Gustavo | 2º 2º eq | 1º | 2º | 1º | |
| Silva Alexis | 1º 1º eq | 2º | 1º | 1º, 2º | |
| Wilmard Benjamín | 3º | ||||
| Reinoso Aldana | 1º | 1º | |||
| Lanza Marcos | 3º | 2º | |||
| Urquiza Marianella | 3° | 2° | |||
| Urquiza Rodrigo | 3° | 1° | 3° | 1° | |
| Diaz Enzo | 2° | 1° | 1º | 3º | |
| Díaz Alan | 2° | ||||
| Vilchez Vanina | 4º | ||||
| Funes Bruno | 2º 2º eq | 3º | 2º | 1º | |
| Knezetic Boris | 3º | ||||
| Rios Elías | 2º | ||||
| Quiroz Brian | 3º | 1º | |||
| Zerdá Fabián | 3º | 1º | 2º | ||
| Miranda Matías | 4º | ||||
| Losino Agostina | 2º | 1º | 3º | ||
| Zarate Silvio | 3º | ||||
| Zarate Axel | 2° | 1° | 1° | ||
| Villegas Emiliano | 2º | 3º | |||
| Villegas Florencia | 2º | ||||
| Lopez Ricardo | 3º | ||||
| Balza Renzo | 3º | 2º | 2º | 4º | |
| Balza Valentino | 1º 1º micr | ||||
| Camargo Santiago | 2º | ||||
| Villegas Nelson | 2º | ||||
| Fernandez Francisco | 1º | ||||
| Noello Esequiel | 2º | ||||
| Garbero Facundo | 1º | ||||
| Garbero Tomás | 3º | 3º | |||
| Gimenez Agustín | 1º | ||||
| Gomez Mauricio | 2º | 2º | 3º | ||
| Bustos Karina | 3º | ||||
| Medina Leonel | 2º | ||||
| Crisito Kevin | 1º | ||||
| Aguilera Exequiel | 2º | 3º | |||
| Alza franco | 4º | ||||
| Giannecchini Federico | 4 | 3º | |||
| Giannecchini Carlos | 2º | ||||
| Jofré Guadalupe | 2º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario